| Código | Descripción | Subdescripción | Precio Material | Unidad |
MADERA Y SUS DERIVADOS |
MADERA Y SUS DERIVADOS | 055-010-66100 | TABLA DURA DE 2.54X25.40X3.36 MTS | | 4,192.5600 | MT |
MADERA Y SUS DERIVADOS | 055-010-18201 | TABLON DE 5.08 X 25.4 CMS X 3.34 m | | 13,790.0000 | PZ |
MADERA Y SUS DERIVADOS | 054-050-61450 | TROZO ALMENDRO DE 8.89 X19.05 X 1.20 MTS | | 10,000.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO |
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | 040-050-69300 | TABLÓN PLÁSTICO DE 4,2X13,50X250 | | 10,510.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-01125 | ANGULAR 5.08X5.08X6MMX6MT | | 2,888.1000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-01170 | ANGULAR LAMINADO CALIENTE DE 40 X 40 X 3MM. X 6 MTS. | | 5,674.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76666 | ARANDELA-M12-FORM-E, XA4015G | | 119.8800 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-01310 | BARANDA P/ PUENTE FLEX BEAN | | 38,828.9436 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76632 | BASTIDOR (de ARRIOSTRAMIENTO) VERTICAL 457/406, CA315G | | 98,807.4160 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76627 | BASTIDOR VERTICAL DE GATEADO, CA175G | | 104,139.7560 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76686 | BASTIDOR VERTICAL ELEVACION- MC429 CODIGO CA477G | | 201,387.2220 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76687 | BASTIDOR VERTICAL- MC417 CODIGO CD94G | | 196,188.2120 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-42210 | CABLE CON ALMA DE ACERO 19MM DE GRUESO | | 1,460.0800 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-42220 | CABLE CON ALMA DE ACERO 25 MM DE GRUESO | | 2,497.4400 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-42200 | CABLE CON ALMA DE ACERO DE 1/2" (13MM DE GRUESO). | | 585.8600 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-07020 | CABLE DE ACERO CON ALMA DE 2" | | 18,393.0400 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-42230 | CABLE DE ACERO DE 3,81 CENT. DE 1.1/2" | | 6,411.4700 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76780 | CANAL DE ACERO EN S 5" X 9 LIBRAS DE PIE EN 6 METS. | | 42,874.8273 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 088-020-09450 | CONECTOR TIPO STUD | | 953.6400 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76648 | DIAFRAGMA VIGA DE DISTRIBUCION, CL1529G | | 101,844.0540 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76668 | DIAGONAL/HORIZONTAL DE ARRIOSTRAMIENTO CA98G | | 63,884.8000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 050-100-14920 | ELECTRODOS 70-18-0,31 CENT 1/8 | | 1,044.5000 | KG |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76634 | ESLABON DE LANZAMIENTO, CA340G | | 117,266.5520 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76633 | EXTENSIONES DIAGONALES DE ARRIOSTRAMIENTO // CA339G | | 9,619.0520 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25186 | Final De Piso CA0509GBF | | 348,228.5800 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-21575 | GAZA P/ CABLE DE ACERO DE 1.27 CENT | | 46.7500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-21650 | GAZA P/ CABLE DE ACERO DE 1.90 CENT | | 61.2500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-21725 | GAZA P/ CABLE DE ACERO DE 2.54 CENT | | 110.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25450 | LAMINA ACERO 2B436 #16 | | 28,555.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-24795 | LAMINA DE HIERRO ANTIDESLIZANTE ¼ | | 45,135.0900 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-02750 | LAMINA DE HIERRO NEGRO ½ | | 133,337.3972 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-02740 | LAMINA DE HIERRO NEGRO 1,22X2,44X25 MM | | 264,017.2915 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76978 | MALLA-PANEL-EOB-SJ-118 X 457, CL5452G | | 15,036.6942 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76652 | MALLA-PANEL-EOB-SJ-118X457, CL5452G | | 12,075.4120 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76673 | MONTAJE DE BARANDILLA | | 40,830.5960 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76841 | Panel Reforzado CA0391G | | 899,891.2080 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76720 | PERFIL DE ACERO A36W6X15.5X15.5X6,10 MTS | | 32,188.4200 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-52775 | PERNO C/TUERCA Y CONTRAT 7/8 X 5 PULG | | 1,461.8742 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76639 | PERNO TRAVESERO//PERNO DE TRAVESANO, CA375G | | 919.0260 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25190 | PISO DE ACERO RETICULADO 50.8 X 152.4 | | 135,097.4600 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25185 | PISO METALICO DE 1.22 X 2.44 REJILLA | | 1,014,928.0100 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76642 | PISO-1050-ANTIDESLIZANTE-(1-3mm-GRIT), CA500GBF | | 545,764.6100 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-54980 | PLATINAS LIZAS ¼X2½X6MTS | | 2,415.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-55010 | PLATINAS LIZAS 50X9MMX6.10MT | | 2,887.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-54900 | PLATINAS LIZAS 60X10MMX6MTS | | 2,975.4000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-01320 | POSTE DE HIERRO GALVANIZADO | | 28,670.5676 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76900 | PUENTE COMPLETO DE 11.75 MTS | | 3,303,990.9100 | JG |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76947 | Rampa de Cordon CL4315G | | 469,836.3720 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25187 | Rejillas CL5453G | | 38,200.7320 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76629 | RIOSTRAS VERTICAL, CA292G | | 21,968.8940 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76946 | Rodillo Doble CL4004G | | 658,057.2840 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76649 | RODILLO FIJO, CL4003G | | 258,527.2140 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-01325 | SECCIONES TERMINALES TIPO COLA DE PATO | | 20,683.0200 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 050-100-14720 | SOLDADURA CL-101 (6011-1/8) | | 526.2800 | KG |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76675 | TABLERO-PEATONAL-SJ-EOB-1.2M | | 186,579.6768 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76663 | TACO: TABLERO PUENTE 16 9 25, UL846C | | 2,249.4220 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-68380 | TENSORA DE 1.90 CENT | | 7.5000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-68385 | TENSORA DE 2.54 CENT | | 9.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-050-68395 | TENSORA DE 3.81 CENT | | 10.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76692 | TORNAPUNTAS/ RIOSTRA C200-730/406- MC459 CODIGO CA444G | | 91,700.3560 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76641 | TORNAPUNTAS//RIOSTRA, CA443G | | 91,148.9280 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-016-46310 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 2,22X11,43 CENT 7/8X7 1/2 | | 1,403.6322 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-016-46302 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 2,22X8,89 CENT 7/8X3 1/2. | | 869.0846 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-010-05807 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, PERNO ESTRUCTURAL DE ACERO ALTA RESISTENCIA DE 2.22 cm. X 7.62 cm. (3 pulgadas) DE LARGO | | 1,342.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-050-10815 | TORNILLOS DE ACERO ARANDELA Y TUERCA DE 2,22X13,97 CENT | | 923.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-050-26910 | TORNILLOS DE CARROCERÍA GALV, UNC 3/8X51/2" ARANDELA Y TUERCA | | 47.9000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76637 | TORNILLOS DE TABLERO, CA369GP | | 875.2540 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 048-050-26907 | TORNILLOS HDP UNC P/AJUSTE DE PUENTES CABEZA CÓNCAVA CON CUADRO 1,27X13,97LONG, ARANDELA Y TUERCA | | 95.9500 | JG |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76948 | Transversal p/Nariz CL5716 | | 671,678.6740 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76659 | TRAVESANO-3,47M para PEATONAL DE 2,1M, NLC14068 | | 233,971.7920 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76654 | TRAVESANO-LANZAMIENTO-EW, CL5526G | | 535,592.8700 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-42087 | Tubo CA64G | | 33,848.7336 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-69885 | TUBO GALVANIZADO P/ MALLA DE 4" NUEVOS | | 28,729.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76656 | TUERCA DE TABLERO, CL830G | | 787.7100 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76979 | UNION- INOXIDABLKE-SST3316, CL5469 | | 264.6270 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76653 | UNION-INOXIDABLE-SST3316, CL5471 | | 200.7780 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75250 | VARILLA DE HIERRO DEFORMADA Nº6 GRADO 60 | | 6,241.0511 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75560 | VARILLA DE HIERRO LIZO Nº 6 DE 1.91 CENT | | 514.3500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75580 | VARILLA DE HIERRO LIZO Nº 8 DE 2.54 CENT | | 2,695.2500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75235 | VARILLA DEFORMADA #4 DE 1.27 CMS. EN 60 GRADOS. | | 2,202.4827 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75265 | VARILLA DEFORMADA #7 DE 2.22CM. X 6 MTS. EN 60 GRADOS. | | 7,741.1585 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75230 | VARILLA DEFORMADA Nº 5 GRADO 60 | | 3,434.4783 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-25270 | VARILLA HIERRO DEFORMADO Nº 8 2.54 CENT | | 10,111.4155 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-75525 | VARILLA LISA #4 DE 1,27CM (½") X 6M. | | 707.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76750 | VIGA DE ACERO CANAL C 30,40X12X20,7 X 6 MTS. | | 155,830.8210 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76647 | VIGA DE DISTRIBUCION, CL1486G | | 492,868.6380 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76685 | VIGA- DIAFRAGMA- NLC10178 CODIGO CL298G | | 215,610.0840 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76740 | VIGA H PERFIL DE ACERO A36W12X40X6.10 MTS | | 83,071.3500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76030 | VIGA I 140X80X5,5 MM X 6 MTS | | 61,437.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76035 | VIGA I 200X100X7 MM X 6 MTS | | 101,558.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76788 | VIGA TIPO I 300X12.5CENTX1CENTX9MTS | | 101,558.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-52760 | VIGAS (PILOTES) 12X53LBSX12,20 MTS | | 505,619.5300 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-52770 | VIGAS (PILOTES) 12X53LIBRAS.EN CABOS MTS | | 65,879.9970 | MT |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76717 | VIGAS DE PERFIL DE ACERO W36X194X12,20 MTS | | 1,046,406.9112 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76779 | VIGAS TIPO I 16X7.5CENTX6MMX6MTS | | 28,540.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76100 | VIGAS TIPO I 180X80X9MMX6MTS | | 15,983.4500 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76760 | VIGAS W27X94LBSX12,20 MTS | | 1,046,406.9112 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76758 | VIGAS W27X94LBSX9MTS. | | 1,093,095.6000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 027-350-76950 | VIGAS W36X194LBSX15.30 MTS | | 3,512,849.1801 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39110 | Loseta prefbr.Preesforz. de 0,44x2x1,40m TIPO 1 | | 632,912.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39111 | Loseta prefbr.Preesforz. de 0,44x2x1,40m TIPO 2 | | 669,633.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39112 | Loseta prefbr.Preesforz. de 0,44x2x1,40m TIPO 3 | | 669,633.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39113 | Loseta prefbr.Preesforz. de 0,44x2x1,40m TIPO 4 | | 572,679.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39114 | Loseta prefbr.Preesforz. de 0,44x2x1,40m TIPO 5 | | 572,679.0000 | PZ |
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | 026-655-39100 | LOSETAS DE CONCRETO | | 315,451.1665 | PZ |
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO |
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 025-010-02520 | ALMOHADILLA DE NEOPRENO EN 20.0 X 30.0 X 5.1 CMS PARA VIGA | | 99,123.6239 | PZ |
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS |
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 010-090-01210 | SIKAMENT 200 HE | | 3,541.0000 | KG |
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES |
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 010-090-01202 | ANTISOL BLANCO P/ CONCRETO Y MORTERO | | 2,581.9500 | GL |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76805 | ADJUSTOR-PASADOR DE SEGURIDAD | | 23,211.4800 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76650 | BAILEY TSHR3H 54,86 X 4,20M 1 VIAHL-93 | | 152,783,636.7196 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76830 | BARRA EN T DE 16MM(3/4") | | 51,532.9500 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76905 | BASTIDOR ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL 45 | | 132,126.4420 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76615 | BASTIDOR DE GATEADO/ ARMAZON | | 111,721.1260 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76600 | BULON-ARRIOSTRAMIENTO | | 73,133.4840 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76975 | DIAFRAGMA VIGA DE BALANCE | | 433,436.8580 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76645 | DIAFRAGMA VIGA DE DISTRIBUCION | | 103,470.0800 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76855 | DIAGNOAL DE ARRIOSTRAMIENTO 4.20M | | 89,208.3000 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76890 | ESLABON DE LANZAMIENTO | | 104,497.8520 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76986 | ESQUELETO PUENTE MODULAR LARGO 90-92 M | | 226,902,914.7112 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76895 | EXTENSIONES DIAGONALES DEARRIOSTRAMIENTO | | 8,574.3900 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76810 | EXTRACTOR-PASADOR DE SEGURIDAD | | 27,276.3760 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76825 | GANCHO DE LEVANTAMIENTO | | 43,149.1020 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76630 | GATOS 35T | | 50,562.9180 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76835 | KIT-REPUESTOS GATO 6,5T | | 46,088.0680 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76842 | PANEL SUPER ALTO CIZALLAMIENTO | | 887,759.6349 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76800 | PISO-1050-ANTIDESLIZANTE(1-3MM-GRIT) | | 486,338.2460 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76625 | PLACA DE GATEADO | | 105,802.7760 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76974 | PUENTE MODULAR TIPOBAILEY LARGO 90-92 M | | 699,936,755.5244 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76930 | SÚPER ESTRUCTURA P/PUENTES DE 75 MTS | | 87,788,599.7600 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76635 | TORNAPUNTAS/ RIOSTR 457/406 | | 81,222.8580 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76965 | VIGA DE BALANCE | | 668,554.1380 | PZ |
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE | 027-350-76640 | VIGA DE DISTRIBUCION | | 500,727.0540 | PZ |